新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956724 | 06:34:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 4956723 | 06:32:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 4956722 | 06:30:00 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 4956721 | 06:28:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 4956720 | 06:26:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 4956719 | 06:24:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4956718 | 06:22:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 4956717 | 06:20:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 4956716 | 06:18:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 4956715 | 06:16:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 4956714 | 06:14:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 4956713 | 06:12:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4956712 | 06:10:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 4956711 | 06:08:00 | 8+6+8=22 | 大双 |
| 4956710 | 06:06:00 | 5+8+1=14 | 大双 |
| 4956709 | 06:04:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 4956708 | 06:02:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 4956707 | 06:00:00 | 6+5+8=19 | 大单 |
| 4956706 | 05:58:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 4956705 | 05:56:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
