当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 4960910 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960910 | 02:06:00 | - | 大 | null |
| 4960909 | 02:04:00 | 0 + 3 + 6=09 | 大 | 错 |
| 4960908 | 02:02:00 | 1 + 5 + 7=13 | 小 | 对 |
| 4960907 | 02:00:00 | 4 + 5 + 7=16 | 小 | 错 |
| 4960906 | 01:58:00 | 3 + 9 + 3=15 | 小 | 错 |
| 4960905 | 01:56:00 | 9 + 8 + 1=18 | 小 | 错 |
| 4960904 | 01:54:00 | 8 + 4 + 0=12 | 小 | 对 |
| 4960903 | 01:52:00 | 5 + 8 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4960902 | 01:50:00 | 9 + 7 + 9=25 | 小 | 错 |
| 4960901 | 01:48:00 | 3 + 1 + 9=13 | 大 | 错 |
| 4960900 | 01:46:00 | 0 + 1 + 8=09 | 大 | 错 |
| 4960899 | 01:44:00 | 6 + 9 + 6=21 | 小 | 错 |
| 4960898 | 01:42:00 | 4 + 8 + 0=12 | 小 | 对 |
| 4960897 | 01:40:00 | 8 + 7 + 0=15 | 大 | 对 |
| 4960896 | 01:38:00 | 9 + 7 + 7=23 | 大 | 对 |
| 4960895 | 01:36:00 | 8 + 6 + 6=20 | 小 | 错 |
| 4960894 | 01:34:00 | 7 + 5 + 3=15 | 小 | 错 |
| 4960893 | 01:32:00 | 1 + 5 + 0=06 | 大 | 错 |
| 4960892 | 01:30:00 | 5 + 2 + 9=16 | 大 | 对 |
| 4960891 | 01:28:00 | 5 + 1 + 4=10 | 大 | 错 |
